전체 ASCII 문자 표(0-255)를 10진수, 16진수, 8진수, 2진수 값과 함께 확인하세요. 값이나 이름으로 검색하고, 유형별 필터를 적용하고, 행을 클릭하면 HTML 엔티티와 C 이스케이프까지 볼 수 있습니다.
ASCII는 American Standard Code for Information Interchange의 약자로, 숫자를 문자, 숫자 기호, 문장 부호, 제어 신호에 매핑하는 7비트 문자 인코딩입니다. 표준 ASCII는 0-127 값을 사용하며, 0-31과 127은 제어 문자, 32-126은 출력 가능한 문자입니다.
같은 ASCII 코드는 여러 진법으로 표현할 수 있습니다. DEC는 10진수, HEX는 바이트 디버깅에 자주 쓰는 16진수, BIN은 실제 비트 패턴, OCT는 일부 오래된 도구와 이스케이프 표기에서 쓰는 8진수입니다.
출력 가능한 ASCII 문자는 10진수 32부터 126까지입니다. 이 범위에는 공백, 숫자 0-9, 대문자 A-Z, 소문자 a-z, 문장 부호, 소스 코드와 시리얼 로그에서 보이는 기호가 포함됩니다.
제어 문자는 일반 문자처럼 화면에 표시되지 않습니다. NUL, TAB, LF, CR, ESC, DEL 같은 값은 문자열 종료, 공백, 줄바꿈, 터미널 제어, 프로토콜 프레이밍에 사용됩니다.
아래 값은 헥스 덤프, UART 로그, 바이너리 페이로드, 텍스트 프로토콜 프레임을 읽을 때 개발자가 자주 찾는 ASCII 코드입니다.
| 문자 | DEC | HEX | BIN | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | 널 문자 |
| LF | 10 | 0A | 00001010 | 라인 피드 |
| CR | 13 | 0D | 00001101 | 캐리지 리턴 |
| 공백 | 32 | 20 | 00100000 | 공백 문자 |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | 숫자 0 |
| A | 65 | 41 | 01000001 | 대문자 A |
| a | 97 | 61 | 01100001 | 소문자 a |
| DEL | 127 | 7F | 01111111 | 삭제 |
이 표는 표준 7비트 ASCII 코드 0부터 127까지의 값을 10진수, 16진수, 2진수, 8진수 형식으로 정리한 레퍼런스입니다.
| 문자 | DEC | HEX | BIN | OCT | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | 000 | 널 문자 |
| SOH | 1 | 01 | 00000001 | 001 | 헤딩 시작 |
| STX | 2 | 02 | 00000010 | 002 | 텍스트 시작 |
| ETX | 3 | 03 | 00000011 | 003 | 텍스트 종료 |
| EOT | 4 | 04 | 00000100 | 004 | 전송 종료 |
| ENQ | 5 | 05 | 00000101 | 005 | 조회 |
| ACK | 6 | 06 | 00000110 | 006 | 승인 |
| BEL | 7 | 07 | 00000111 | 007 | 벨 |
| BS | 8 | 08 | 00001000 | 010 | 백스페이스 |
| HT | 9 | 09 | 00001001 | 011 | 수평 탭 |
| LF | 10 | 0A | 00001010 | 012 | 라인 피드 |
| VT | 11 | 0B | 00001011 | 013 | 수직 탭 |
| FF | 12 | 0C | 00001100 | 014 | 폼 피드 |
| CR | 13 | 0D | 00001101 | 015 | 캐리지 리턴 |
| SO | 14 | 0E | 00001110 | 016 | 시프트 아웃 |
| SI | 15 | 0F | 00001111 | 017 | 시프트 인 |
| DLE | 16 | 10 | 00010000 | 020 | 데이터 링크 이스케이프 |
| DC1 | 17 | 11 | 00010001 | 021 | 장치 제어 1 |
| DC2 | 18 | 12 | 00010010 | 022 | 장치 제어 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 00010011 | 023 | 장치 제어 3 |
| DC4 | 20 | 14 | 00010100 | 024 | 장치 제어 4 |
| NAK | 21 | 15 | 00010101 | 025 | 부정 응답 |
| SYN | 22 | 16 | 00010110 | 026 | 동기 유휴 |
| ETB | 23 | 17 | 00010111 | 027 | 전송 블록 종료 |
| CAN | 24 | 18 | 00011000 | 030 | 취소 |
| EM | 25 | 19 | 00011001 | 031 | 매체 종료 |
| SUB | 26 | 1A | 00011010 | 032 | 대체 |
| ESC | 27 | 1B | 00011011 | 033 | 이스케이프 |
| FS | 28 | 1C | 00011100 | 034 | 파일 구분자 |
| GS | 29 | 1D | 00011101 | 035 | 그룹 구분자 |
| RS | 30 | 1E | 00011110 | 036 | 레코드 구분자 |
| US | 31 | 1F | 00011111 | 037 | 단위 구분자 |
| 공백 | 32 | 20 | 00100000 | 040 | 공백 문자 |
| ! | 33 | 21 | 00100001 | 041 | 출력 가능한 기호 |
| " | 34 | 22 | 00100010 | 042 | 출력 가능한 기호 |
| # | 35 | 23 | 00100011 | 043 | 출력 가능한 기호 |
| $ | 36 | 24 | 00100100 | 044 | 출력 가능한 기호 |
| % | 37 | 25 | 00100101 | 045 | 출력 가능한 기호 |
| & | 38 | 26 | 00100110 | 046 | 출력 가능한 기호 |
| ' | 39 | 27 | 00100111 | 047 | 출력 가능한 기호 |
| ( | 40 | 28 | 00101000 | 050 | 출력 가능한 기호 |
| ) | 41 | 29 | 00101001 | 051 | 출력 가능한 기호 |
| * | 42 | 2A | 00101010 | 052 | 출력 가능한 기호 |
| + | 43 | 2B | 00101011 | 053 | 출력 가능한 기호 |
| , | 44 | 2C | 00101100 | 054 | 출력 가능한 기호 |
| - | 45 | 2D | 00101101 | 055 | 출력 가능한 기호 |
| . | 46 | 2E | 00101110 | 056 | 출력 가능한 기호 |
| / | 47 | 2F | 00101111 | 057 | 출력 가능한 기호 |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | 060 | 숫자 0 |
| 1 | 49 | 31 | 00110001 | 061 | 숫자 1 |
| 2 | 50 | 32 | 00110010 | 062 | 숫자 2 |
| 3 | 51 | 33 | 00110011 | 063 | 숫자 3 |
| 4 | 52 | 34 | 00110100 | 064 | 숫자 4 |
| 5 | 53 | 35 | 00110101 | 065 | 숫자 5 |
| 6 | 54 | 36 | 00110110 | 066 | 숫자 6 |
| 7 | 55 | 37 | 00110111 | 067 | 숫자 7 |
| 8 | 56 | 38 | 00111000 | 070 | 숫자 8 |
| 9 | 57 | 39 | 00111001 | 071 | 숫자 9 |
| : | 58 | 3A | 00111010 | 072 | 출력 가능한 기호 |
| ; | 59 | 3B | 00111011 | 073 | 출력 가능한 기호 |
| < | 60 | 3C | 00111100 | 074 | 출력 가능한 기호 |
| = | 61 | 3D | 00111101 | 075 | 출력 가능한 기호 |
| > | 62 | 3E | 00111110 | 076 | 출력 가능한 기호 |
| ? | 63 | 3F | 00111111 | 077 | 출력 가능한 기호 |
| @ | 64 | 40 | 01000000 | 100 | 출력 가능한 기호 |
| A | 65 | 41 | 01000001 | 101 | 대문자 A |
| B | 66 | 42 | 01000010 | 102 | 대문자 B |
| C | 67 | 43 | 01000011 | 103 | 대문자 C |
| D | 68 | 44 | 01000100 | 104 | 대문자 D |
| E | 69 | 45 | 01000101 | 105 | 대문자 E |
| F | 70 | 46 | 01000110 | 106 | 대문자 F |
| G | 71 | 47 | 01000111 | 107 | 대문자 G |
| H | 72 | 48 | 01001000 | 110 | 대문자 H |
| I | 73 | 49 | 01001001 | 111 | 대문자 I |
| J | 74 | 4A | 01001010 | 112 | 대문자 J |
| K | 75 | 4B | 01001011 | 113 | 대문자 K |
| L | 76 | 4C | 01001100 | 114 | 대문자 L |
| M | 77 | 4D | 01001101 | 115 | 대문자 M |
| N | 78 | 4E | 01001110 | 116 | 대문자 N |
| O | 79 | 4F | 01001111 | 117 | 대문자 O |
| P | 80 | 50 | 01010000 | 120 | 대문자 P |
| Q | 81 | 51 | 01010001 | 121 | 대문자 Q |
| R | 82 | 52 | 01010010 | 122 | 대문자 R |
| S | 83 | 53 | 01010011 | 123 | 대문자 S |
| T | 84 | 54 | 01010100 | 124 | 대문자 T |
| U | 85 | 55 | 01010101 | 125 | 대문자 U |
| V | 86 | 56 | 01010110 | 126 | 대문자 V |
| W | 87 | 57 | 01010111 | 127 | 대문자 W |
| X | 88 | 58 | 01011000 | 130 | 대문자 X |
| Y | 89 | 59 | 01011001 | 131 | 대문자 Y |
| Z | 90 | 5A | 01011010 | 132 | 대문자 Z |
| [ | 91 | 5B | 01011011 | 133 | 출력 가능한 기호 |
| \ | 92 | 5C | 01011100 | 134 | 출력 가능한 기호 |
| ] | 93 | 5D | 01011101 | 135 | 출력 가능한 기호 |
| ^ | 94 | 5E | 01011110 | 136 | 출력 가능한 기호 |
| _ | 95 | 5F | 01011111 | 137 | 출력 가능한 기호 |
| ` | 96 | 60 | 01100000 | 140 | 출력 가능한 기호 |
| a | 97 | 61 | 01100001 | 141 | 소문자 a |
| b | 98 | 62 | 01100010 | 142 | 소문자 b |
| c | 99 | 63 | 01100011 | 143 | 소문자 c |
| d | 100 | 64 | 01100100 | 144 | 소문자 d |
| e | 101 | 65 | 01100101 | 145 | 소문자 e |
| f | 102 | 66 | 01100110 | 146 | 소문자 f |
| g | 103 | 67 | 01100111 | 147 | 소문자 g |
| h | 104 | 68 | 01101000 | 150 | 소문자 h |
| i | 105 | 69 | 01101001 | 151 | 소문자 i |
| j | 106 | 6A | 01101010 | 152 | 소문자 j |
| k | 107 | 6B | 01101011 | 153 | 소문자 k |
| l | 108 | 6C | 01101100 | 154 | 소문자 l |
| m | 109 | 6D | 01101101 | 155 | 소문자 m |
| n | 110 | 6E | 01101110 | 156 | 소문자 n |
| o | 111 | 6F | 01101111 | 157 | 소문자 o |
| p | 112 | 70 | 01110000 | 160 | 소문자 p |
| q | 113 | 71 | 01110001 | 161 | 소문자 q |
| r | 114 | 72 | 01110010 | 162 | 소문자 r |
| s | 115 | 73 | 01110011 | 163 | 소문자 s |
| t | 116 | 74 | 01110100 | 164 | 소문자 t |
| u | 117 | 75 | 01110101 | 165 | 소문자 u |
| v | 118 | 76 | 01110110 | 166 | 소문자 v |
| w | 119 | 77 | 01110111 | 167 | 소문자 w |
| x | 120 | 78 | 01111000 | 170 | 소문자 x |
| y | 121 | 79 | 01111001 | 171 | 소문자 y |
| z | 122 | 7A | 01111010 | 172 | 소문자 z |
| { | 123 | 7B | 01111011 | 173 | 출력 가능한 기호 |
| | | 124 | 7C | 01111100 | 174 | 출력 가능한 기호 |
| } | 125 | 7D | 01111101 | 175 | 출력 가능한 기호 |
| ~ | 126 | 7E | 01111110 | 176 | 출력 가능한 기호 |
| DEL | 127 | 7F | 01111111 | 177 | 삭제 |
UTF-8은 Unicode 인코딩이지만 처음 128개 코드 포인트는 ASCII와 같습니다. 그래서 일반 영문자, 숫자, 문장 부호, 제어 문자의 ASCII 바이트는 그대로 유효한 UTF-8 바이트입니다.
ASCII 코드표는 각 ASCII 문자나 제어 코드를 10진수, 16진수, 2진수, 8진수 같은 숫자 값에 매핑한 참조표입니다.
같은 ASCII 코드를 서로 다른 진법으로 표현한 값입니다. DEC는 10진수, HEX는 16진수, BIN은 2진수, OCT는 8진수입니다.
대문자 A는 10진수 65, 16진수 41, 2진수 01000001, 8진수 101입니다.
ASCII는 처음 128개 문자 코드를 정의합니다. UTF-8은 그 128개 코드를 동일하게 유지하면서 더 많은 문자를 여러 바이트로 표현하는 Unicode 인코딩입니다.